Toggle toggle high speed precision punch
Mdole | Unit | Best - 30 | |||
Press Capacity | KN | 300 | |||
Stroke length | mm | 16 | 20 | 25 | 30 |
Stroke per minute | spm | 200-1250 | 200-1200 | 200-1050 | 200-900 |
Die height | mm | 190-240 | |||
Slide adjustment | mm | 50 | |||
Slide lower area | mm | 600x300 | |||
Bolster | mm | 600x400 | |||
Thickness of bolster | mm | 90 | |||
Opening size of bolster | mm | 400x350x60 | |||
Bed opening | mm | 400x100 | |||
Motor | kw | 11x4p | |||
MAX.weight of upper die | Kg | MAX80 | |||
Machine weight | Kg | 6500 |
Toggle toggle high speed precision punch
Modle | Unit | Best - 50 | |||
Press capacity | KN | 500 | |||
Stroke length | mm | 16 | 20 | 25 | 30 |
Stroke per minute | spm | 180-1000 | 180-900 | 180-800 | 180-700 |
Die height | mm | 190-240 | |||
Slide adjustument | mm | 50 | |||
Slide lower area | mm | 950x340 | |||
Bolster | mm | 950x500 | |||
Thickness of bolster | mm | 120 | |||
Bolster | mm | 800x700x100 | |||
Thickness of bolster | mm | 790x120 | |||
Motor | kw | 18.5x4P | |||
Max.weight of upper die | Kg | MAX140 | |||
Machine weight | Kg | 8700 |
Toggle toggle high speed precision punch
Model | Unit | Best - 60 | |||
Press capacity | KN | 600 | |||
Stroke per minute | mm | 20 | 25 | 30 | 40 |
Stroke per minute | spm | 100-750 | 100-750 | 100-650 | 100-550 |
Die height | mm | 220-300 | |||
Slide adjustment | mm | 80 | |||
Slide lower area | mm | 1030x500 | |||
Bolster | mm | 1100X600 | |||
Thickness of bolster | mm | 140 | |||
Opening size of bolster | mm | 800x700x100 | |||
Bed opening | mm | 840x7120 | |||
Motor | kw | 22x4P | |||
Max.weight of upper die | Kg | MAX450 | |||
Machine weight | Kg | 14000 |
Toggle toggle high speed precision punch
Model | Unit | Best - 80 | |||
Press capacity | KN | 800 | |||
Stroke length | mm | 20 | 25 | 30 | 40 |
Stroke per minute | spm | 120-600 | 120-550 | 120-500 | 120-450 |
Die height | mm | 240-320 | |||
Slide adjustment | mm | 80 | |||
Slide lower area | mm | 1080x580 | |||
Bolster | mm | 1200x800 | |||
Thickness of bolster | mm | 160 | |||
Opening size of bolster | mm | 1050x900x150 | |||
Bed openning | mm | 900x160 | |||
Motor | kw | 30x4p | |||
Max.weight of upper die | Kg | max500 | |||
Machine weight | Kg | 19000 |
Toggle toggle high speed precision punch
Model | Unit | Best - 80W | |||
Press capacity | KN | 800 | |||
Stroke length | mm | 20 | 25 | 30 | 40 |
Stroke per minute | spm | 120-500 | 120-450 | 120-400 | 120-300 |
Die height | mm | 240-320 | |||
Slide adjustment | mm | 80 | |||
Slide lower area | mm | 1480x580 | |||
Bolster | mm | 1600x800 | |||
Thickness of bolster | mm | 160 | |||
Opening size of bolster | mm | 1260x1100x150 | |||
Bed opening | mm | 1300x160 | |||
Motor | kw | 30x4p | |||
Max.weight of upper die | Kg | max500 | |||
Machine weight | Kg | 22000 |