トグルリンク高速精密パンチ
仕様 | 単位 | Best - 30 | |||
圧力容量 | KN | 300 | |||
機械的ストローク | mm | 16 | 20 | 25 | 30 |
機械的ストローク数 | spm | 200-1250 | 200-1200 | 200-1050 | 200-900 |
閉じた型の高さ | mm | 190-240 | |||
スライド調整 | mm | 50 | |||
スライダーサイズ | mm | 600x300 | |||
作業台サイズ | mm | 600x400 | |||
テーブルの厚さ | mm | 90 | |||
テーブル開口部サイズ | mm | 400(上)x350(下)x60 | |||
ベッド開口サイズ | mm | 400x100 | |||
メインモーター | kw | 11x4p | |||
上型重量 | Kg | MAX80 | |||
総重量 | Kg | 6500 |
トグルリンク高速精密パンチ
仕様 | 単位 | Best - 40 | |||
圧力容量 | KN | 400 | |||
機械的ストローク | mm | 16 | 20 | 25 | 30 |
機械的ストローク数 | spm | 180-1000 | 180-900 | 180-850 | 180-800 |
閉じた型の高さ | mm | 190-240 | |||
スライド調整 | mm | 50 | |||
スライダーサイズ | mm | 750x340 | |||
作業台サイズ | mm | 750x500 | |||
テーブルの厚さ | mm | 120 | |||
テーブル開口部サイズ | mm | 600(上) x 500(F) x 100 | |||
ベッド開口サイズ | mm | 560x120 | |||
メインモーター | kw | 15x4P | |||
上型重量 | Kg | MAX105 | |||
総重量 | Kg | 8000 |
トグルリンク高速精密パンチ
仕様 | 単位 | Best - 60 | |||
圧力容量 | KN | 600 | |||
機械的ストローク | mm | 20 | 25 | 30 | 40 |
機械的ストローク数 | spm | 100-750 | 100-750 | 100-650 | 100-550 |
閉じた型の高さ | mm | 220-300 | |||
スライド調整 | mm | 80 | |||
スライダーサイズ | mm | 1030x500 | |||
作業台サイズ | mm | 1100X600 | |||
テーブルの厚さ | mm | 140 | |||
テーブル開口部サイズ | mm | 800x700x100 | |||
ベッド開口サイズ | mm | 840x7120 | |||
メインモーター | kw | 22x4P | |||
上型重量 | Kg | MAX450 | |||
総重量 | Kg | 14000 |
トグルリンク高速精密パンチ
仕様 | 単位 | Best - 80 | |||
圧力容量 | KN | 800 | |||
機械的ストローク | mm | 20 | 25 | 30 | 40 |
機械的ストローク数 | spm | 120-600 | 120-550 | 120-500 | 120-450 |
閉じた型の高さ | mm | 240-320 | |||
スライド調整 | mm | 80 | |||
スライダーサイズ | mm | 1080x580 | |||
作業台サイズ | mm | 1200x800 | |||
テーブルの厚さ | mm | 160 | |||
テーブル開口部サイズ | mm | 1050(オン)x900(下)x150 | |||
ベッド開口サイズ | mm | 900x160 | |||
メインモーター | kw | 30x4p | |||
上型重量 | Kg | max500 | |||
総重量 | Kg | 19000 |
トグルリンク高速精密パンチ
仕様 | 単位 | Best - 80W | |||
圧力容量 | KN | 800 | |||
機械的ストローク | mm | 20 | 25 | 30 | 40 |
機械的ストローク数 | spm | 120-500 | 120-450 | 120-400 | 120-300 |
閉じた型の高さ | mm | 240-320 | |||
スライド調整 | mm | 80 | |||
スライダーサイズ | mm | 1480x580 | |||
作業台サイズ | mm | 1600x800 | |||
テーブルの厚さ | mm | 160 | |||
テーブル開口部サイズ | mm | 1260x1100x150 | |||
ベッド開口サイズ | mm | 1300x160 | |||
メインモーター | kw | 30x4p | |||
上型重量 | Kg | max500 | |||
総重量 | Kg | 22000 |